 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
archiwum nowinek : styczeń 2004 |
 |
 | Ucz się, ucz... Digital Fusion |  | | | Dla wszystkich chcących poznać bliżej możliwości kompozycyjne programu Digital Fusion firma Eyeon przygotowała prawdziwą niespodziankę. Jest nią potężny zbiór całkowicie nowych - i co ważne darmowych - tutoriali (w formie video) dla wspomnianego wyżej DF. Obejmują one praktycznie cały zakres działania programu a informacje podane są w naprawdę przystępnej formie. Łączna objętość materiałów (jako archiwum ZIP!) to niespełna 510 MB!
|
|
 | "Grafik" online... |  | @ poniedziałek, 26 stycznia 2004 - 22:58 - JeRRy | | | Dostępny jest pierwszy numer internetowego (PDF) magazynu "Grafik". Na pochwały jeszcze zbyt wcześnie, jednak odnotować należy. Jedno jest pewne - gratulujemy inicjatywy i (jak zwykle w podobnych sytuacjach) życzymy Redakcji "Grafika" wytrwałości. |
|
 | Dogwaffle v2.0 |  | @ poniedziałek, 26 stycznia 2004 - 22:16 - JeRRy | | | O Dogwaffle wspominaliśmy już na Forum3D. Ten "COREL Painter dla ubogich" (spory nacisk położono na plastyczno-malarski efekt działania tego programu) - ku uciesze zwolenników darmowego, bądź taniego oprogramowania - ciągle się rozwija (choć obiektywnie patrząc Dogwaffle z wersji na wersję drożeje niestety). Na sieci ukazała się informacja o jego kolejnej odsłonie - Dogwaffle v2.0. |
|
 | Latające referencje... |  | @ poniedziałek, 26 stycznia 2004 - 21:13 - JeRRy | | Ostatnio pisaliśmy o materiałach referencyjnych związanych z militariami. Dziś "referencje latające":- www.samoloty.amconex.pl - największa polska kopalnia informacji o samolotach (podziękowania dla Borysa)
- www.merzo.net - rzuty boczne i wymiary wszystkiego "co lata w kosmosie" od "Star Trek" po "Gwiezdne Wojny" (podziękowania dla Łukasza Zdunowskiego)
|
|
 | HDRI w Realsoft3D |  | @ poniedziałek, 26 stycznia 2004 - 20:23 - JeRRy | | | Użytkowników większości popularnych pakietów 3D zadziwi zapewne fakt, że do całkiem niedawna program Realsoft3D nie obsługiwał formatu HDRI. Na szczęście uległo to zmianie za sprawą darmowej i dostępnej dla wszystkich wtyczki Henrik'a Nyqvist'a. |
|
 | Ciekawe animacje... |  | @ niedziela, 25 stycznia 2004 - 23:27 - JeRRy | | | Wielu z Was z pewnością natknęło się już na sieci na sympatyczne animowane historyjki 3D (autor - Pierre Coffin) z hipopotamem i psiakiem w rolach głównych. Na tej stronie czeka Was prawdziwa "hipopotamowa uczta" ;). Polecam... źródło » |
|
 | "AKKURA" ShowReel... |  | @ niedziela, 25 stycznia 2004 - 14:18 - JeRRy | | | Piotr "AKURRA" Podermański, to jeden z autorów wystawiających swoje prace w naszej galerii (moderator sekcji Realsoft 3D naszego BOARD'a), który zupełnie niepostrzeżenie i bez jakichkolwiek informacji na Forum3D ;) wystawił na sieć swój SHOWReel (30 MB). Warto zerknąć... |
|
 | "Sen Kowalskiego"... 1 i 1/3 |  | @ niedziela, 25 stycznia 2004 - 13:52 - JeRRy | | | Ciekawostka. Wrocławska grupa VIRTUALMAGIC kończy właśnie prace nad rozszerzoną wersją ich "Snu Kowalskiego". W obecnej i znanej wielu wersji videoklipowej sporo rzeczy się po prostu... nie zmiesciło z banalnego, aczkolwiek zupełnie oczywistego powodu - czasu (3 min.) trwania piosenki, którą animacja ilustruje ;). Wersja rozszerzona ma więc własny podkład muzyczny, nowy dźwięk i jest dłuższa od "oryginału" o ok. 1 minutę. |
|
 | Porenut - Head Creator |  | @ sobota, 24 stycznia 2004 - 14:03 - jurand | | | Na uniwersytecie w Basel studenci skończyli właśnie sponsorowaną przez Maxon'a pracę. Stworzyli programik o nazwie Porenut. Program sluży do generowania twarzy ludzkich na podstawie bazy danych z 200 różnymi "typami" ludzi. Aplikacja działa zarówno pod systemami Windows, jak i Linux. Można tworzyć przeróżne "buzie" z wymyślną mimiką lub też morfować jeden wyraz twarzy w drugi. Wynikiem działania są pliki .obj. Program generuje dodatkowo pasującą teksturę w formacie .png. Na stronie Porenut'a znajdziecie jego 40MB-ową wersję 1.0. |
|
 | Za mundurem panny sznurem... |  | @ niedziela, 18 stycznia 2004 - 23:25 - JeRRy | | Tak mówi stare znane przysłowie. Sznurem też pod poniższe adresy mogą pójść... graficy, którzy stanęli, albo staną kiedyś przed problemem modelowania "militariów". Trudno bowiem spodziewać się po zleceniodawcy dostarczenia przysłowiowego "kałacha", czy hełmu z noktowizorem amerykańskiej grupy szturmowej, jako materiału referencyjnego (nie wspominając o naprawdę wymyślnych i trudnych do dostania elementach wojskowego wyposażenia ;). Pomyśleli o tym Rosjanie prowadzący serwis 3dfly.com i zebrali w jednym miejscu kilka linków pod którymi znajdziecie naprawdę dużą ilość fotografii związanych z armią, militariami, pojazdami wojskowymi, itp. Warto wrzucić w "ulubione / referencyjne"... kiedyś się przyda. |Więcej...| |
|
 | Corel 12 ??? |  | @ czwartek, 15 stycznia 2004 - 16:40 - Borys | | | Firma Corel poinformowała o swoich zamiarach wprowadzenia już od lutego do sprzedaży pakietu CorelDraw Graphics Suite 12. Wsród ważniejszych zmian i nowości należy wymienić: Smart Drawing Tool – algorytm mający za zadanie poprawianie lini, łuków, itp. Pojawią się też tymczasowe linie pomocnicze, możliwości pracy z tekstem oraz funkcja eksportu dokumentów do pakietu MS Office. |
|
 | Blender - praca wre... |  | @ czwartek, 15 stycznia 2004 - 16:06 - Artis | | Kilkanaście dni temu programiści pracujący nad rozwojem Blendera zaskoczyli jego użytkowników obsługą raytracingu. Od tego czasu algorytm wzbogacił się m.in. o przeźroczyste cienie, refrakcje, czy translucency. Następnie pojawił się w Blenderze nowy typ świateł arealight. Najważniejsze jednak miało dopiero nastąpić. Mowa oczywiście o integracji Blendera z YafRay-em. Yet Another Free RAYtracer - to jak nazwa wskazuje - jeszcze jeden darmowy raytracer, obsługujący wszystkie najważniejsze funkcje takie jak: GI, DOF, HDRI, etc. |
|
 | Bodypaint2 i... Softimage |  | @ środa, 14 stycznia 2004 - 22:29 - Borys | | | Dotychczas z możliwości BodyPaint'a_2 korzystać mogli posiadacze programów: Cinema4D, 3dsmax, LightWave i Maya. Od dziś do grona szczęśliwców dołączyła grupa użytkowników pakietu Softimage. Stało się to możliwe dzięki programistom z serwisu mindthink.de. Na ich stronie pojawiła się wtyczka pozwalająca na wymianę plików między wspomnianymi Softimage XSI i Bodypaint2. Pod tym adresem znajdziecie wtyczkę oraz dokumentację. |
|
 | O LightWave 3D [8] słów kilka... |  | @ środa, 14 stycznia 2004 - 22:20 - JeRRy | | Po długich tygodniach dywagacji i plotek na temat zmian w nadchodzącej, nowej, ósmej już wersji pakietu LightWave3D przyszła pora na konkrety, czyli oficjalne zapisy firmy NewTek dotyczące tego, czego w LW[8] spodziewać się należy. Oto, jak mimo sporej dawki nowości skomentował to jeden z naszych forumowych speców od LW - Darek "Animal" Zwierzyński: "Zmiany w Modelerze są praktycznie żadne. Dodano kilkanaście plug-in'ów, które były dotąd ogólnodostępne (darmowe). Żadnych zmian zasadniczych. Jednak zdając sobie sprawę z tego, czym obecnie zajmują się ludzie tworzący niegdyś Modelera (dziś MODO) nie ma się czemu dziwić. "Na plus" uznać można dynamikę soft/hard (po koszmarnym motion designerze), nowe narzędzia do animacji postaci i dope sheet/track. W sumie komentować wypadałoby dopiero po osobistym przetestowaniu. To wszystko o czym mowa w nowince, to przecież jedynie zapowiedzi. Nie wiadomo tak naprawdę, jak będzie ze stabilnością, czy samą użytecznością nowych modułów". |Więcej...| |
|
 | Fallen Art - start! |  | @ sobota, 10 stycznia 2004 - 0:30 - JeRRy | | " (...) 10 stycznia o godzinie 0:00 wystartowaliśmy razem z zespołem stronkę nowego projektu "Sztuki Spadania". Niektórzy pewnie to i owo już o nim wiedzą, jakieś ścinki informacji tu i ówdzie się pojawiały, ale oficjalnie to
właśnie dziś odsłaniamy pierwsze rąbki tajemnicy. Nie jest tego wiele. Nie chcemy pokazać jeszcze wszystkiego co mamy. Do konca projektu też minie jeszcze trochę czasu. Zapraszam (...)" Tak, to właśnie na naszym BOARDzie zaanonsował swój (choć realizowany oczywiście w sporym zespole) nowy projekt Tomka Bagińskiego (autora "Katedry"). Polecamy.
|
|
 |
© 2000-2002 forum3d |
|
|
|