<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
>
	<channel rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/rss/index.php">
		<title>forum3d: news</title>
		<link>http://www.forum3d.kom-net.pl</link>
		<description>forum3d : vortal poswiecony grafice 3d</description>
		<dc:language>pl</dc:language>
		<dc:creator>Sylwester Czopek (sylwekc@gmail.com)</dc:creator>
		<dc:publisher>forum3d</dc:publisher>
		<dc:rights>Copyright &#169; 2005 forum3d</dc:rights>
		<dc:date>2010-09-03T17:37:44+02:00</dc:date>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
		<sy:updateBase>2010-09-03T17:37:44+02:00</sy:updateBase>
			<image rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/img/f3dlogo8831.gif" />
			<items>
				<rdf:Seq>
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4147" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4144" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4140" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4138" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4137" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4135" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4134" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4133" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4132" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4131" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4130" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4129" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4128" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4127" />
					<rdf:li rdf:resource="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4125" />
				</rdf:Seq>
			</items>
	</channel>
			<image rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/img/f3dlogo8831.gif">
				<title>forum3d</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl</link>
				<url>http://www.forum3d.kom-net.pl/img/f3dlogo8831.gif</url>
			</image>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4147">
				<title>Awaria serwera</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4147</link>
				<description>Przed kilkoma dniami awarii uległ serwer, na którym znajdował się między innymi serwis Forum3D. Niestety firma hostingowa, do której należał ów serwer nie wywiązała się ze zobowiązań zawartych w umowie a dotyczących dokonywania codziennych automatycznych ...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Przed kilkoma dniami awarii uległ serwer, na którym znajdował się między innymi serwis Forum3D. Niestety firma hostingowa, do której należał ów serwer nie wywiązała się ze zobowiązań zawartych w umowie a dotyczących dokonywania codziennych automatycznych kopi zapasowych. W rezultacie straciliśmy wszystkie dane począwszy od 28 października 2008 roku.<br><br>Obecnie serwis znajduje się na innym serwerze w innej firmie hostingowej i miejmy nadzieje podobne sytuacje nie będą miały już miejsca.<br><br>Przepraszam za niemożność korzystania z Forum3D przez ostatnich kilka dni. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu serwisu proszę o <a href="mailto:admin@forum3d.pl">kontakt mailowy</a>.]]></content:encoded>
				<dc:creator>SyLWeK</dc:creator>
				<dc:date>2008-11-27T00:23:11+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4144">
				<title>Blender w Krakowie</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4144</link>
				<description>W dniach 15-16 marca 2008 w salach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbędzie się spotkanie użytkowników programu Blender. Spotkanie ma na celu popularyzowanie programu oraz wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy użytkownikami. W pierwszym dniu najaktyw...</description>
				<content:encoded><![CDATA[W dniach 15-16 marca 2008 w salach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odbędzie się spotkanie użytkowników programu Blender. Spotkanie ma na celu popularyzowanie programu oraz wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy użytkownikami. W pierwszym dniu najaktywniejsi przedstawiciele Polskiej Sceny Blendera poprowadzą wykłady natomiast drugi dzień przeznaczony będzie na warsztaty.<br>Miło nam poinformować, że wstęp na spotkanie będzie bezpłatny. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali wymagane jest wpisanie się na listę uczestników.<br>Szczegółowe informacje znajdują się na stronie spotkania:
<a href="http://blender3d.pl/krakow/">http://blender3d.pl/krakow/</a><br> <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://blender3d.pl/krakow/"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/blender.jpg"></a></div><br>]]></content:encoded>
				<dc:creator>SyLWeK</dc:creator>
				<dc:date>2008-02-26T19:07:57+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4140">
				<title>Houdini 9 public BETA</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4140</link>
				<description>Właśnie ujrzała światło dziennie 9, długo oczekiwana, wersja pakietu Houdini. Jest to wciąż wersja Beta dostępna jednak dla wszystkich komercyjnych i niekomercyjnych użytkowników. Producent,  firma Side Effects Software, napięła nerwy miłośników programu ...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Właśnie ujrzała światło dziennie 9, długo oczekiwana, wersja pakietu Houdini. Jest to wciąż wersja Beta dostępna jednak dla wszystkich komercyjnych i niekomercyjnych użytkowników. Producent,  firma Side Effects Software, napięła nerwy miłośników programu do granic wytrzymałości, zwlekając blisko dwa lata z aktualizacją (nie wliczając oczywiście poprawek programu, które ukazują się przynajmniej raz w tygodniu). Efektem była awaria serwera SESI w dniu publikacji H9. Jest to bodaj najważniejsza z inkarnacji w historii pakietu, która w zamierzeniu SESI ma wyprowadzić Houdiniego na szerokie wody z basenu efektów specjalnych w amerykańskich studiach filmowych.<br> <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/houdini9.jpg"></div><br>---<br><br><br>Lista nowości dużych i małych z trudem zmieściłaby się na tej stronie. Kilka najważniejszych:<br><ul>
<li>HOM - integracja Pythona w rdzeń programu (skrypty, nowe operatory, kompletne API). Cały rendering pipeline oparty jest o Pythona (moduł SOHO), co umożliwia pisanie exporterów za pomocą banalnych skryptów (exporter sceny Houdniego do pygame (OGL engine) zajmuje 300 linii pythona!).</li>
<li>Nowy Fluid Solver dodany do architektury DOPS. Dynamic Operators są w tej chwili kompletnym i bardzo elastycznym środowiskiem symulacji fizycznych (RBD, SBD, Cloths, Wires, hairs, fluids, gases, sand etc). Houdini posiada  także oddzielny fluid solver dla cząsteczek (PLS), który umożliwia łączenie tradycyjnej symulacji cząsteczkowej z symulacją płynów!</li>
<li>Kompletnie nowy interface, który ma ułatwić pracę nowym użytkownikom i przyśpieszyć podstawowe operacje. Houdini stara się teraz (na ile to możliwe) podążać za standardami znanymi z innych pakietów w kwestii najprostszych operacji na obiektach, selekcji, wyboru narzędzi, modelowania. Houdini 9 radzi sobie także znacznie lepiej z wyświetlaniem ciężkich obiektów w viewporcie, choć wciąż nie jest w tym mistrzem ;).</li>
<li>Nowy tryb nadawania shaderów za pomocą materiałów, które mogą w sobie łączyć wszystkie istotne dla renderingu atrybuty (surface shader, displacement shader, ustawienia renderera dotyczące konkretnego obiektu). Jeden materiał może również być używany przez wiele obiektów z lokalnymi wartościami wszystkich parametrów zapisanymi w obiekcie.</li>
<li>CVEX &#8211; język shaderów VEX może być teraz, bez prekompilacji, wykorzystywany do budowy własnych operatorów i wywoływany bezpośrednio przez c++.</li>
<li>Mantra, natywny renderer Houdiniego został rozbudowany o Physical Based Rendering (PBR), który implementuje  algorytm Path Tracing (choć niektórzy przebąkują, że jest to uproszczony MTL(?)). Mamy zatem do wyboru rendering mikropoligonalny, raytracing lub PBR oraz kombinacje powyższych.</li></ul><br>Inne usprawnienia Mantry: 
<ul>
<li>multithreading</li>
<li>ponad 2x przyśpieszenie raytracingu</li>
<li>Nowy volumetric renderer (jako niezbędny towarzysz dla fluidów).</li>
<li>Prawdziwy multisegment motion blur.</li>
<li>Super szybkie subdivision surfaces także z użyciem wartości creases w trakcie renderingu 	(do tej 	pory technologia opatentowana i zarezerwowana przez Pixar)</li>
<li>Optymalizacja renderingu mikropoligonów (lepszy dicing, sampling i szybszy displacement)</li>
<li>Optymalizacja renderingu prymitywów. Mantra renderuje teraz błyskawicznie miliony 	instancji, cząsteczek, splines, curves i tak dalej.</li>
</ul><br>Houdini 9 beta jest wciąż w fazie rozwoju. Codziennie udostępniane są nowe wersje, w których konsekwentnie usuwa się znalezione usterki. W szczególności wydajność nowego GUI pozostawia wiele do życzenia. Program jest wciąż niestabilny. Tymczasowo wyłączono także część dostępnych dotąd opcji takich jak: SHOP i VOP preview, IPR. Nie  ustają również kontrowersje związane ze zmianami, które mają ponoć ułatwić pracę (w uważanym za zbyt ezoteryczny) programie a które siłą rzeczy zmienią życie dotychczasowych użytkowników. <br>
Na szczęście SideFx Software zapowiada pojawianie się szeregu nowych materiałów naukowych dotyczących Houdini 9. Będą to darmowe video tutoriale, wznowienie kursu Houdniego na www.3dbuzz.com, komercyjne DVD tegoż oraz Gnomonu. Lada dzień ukazać ma się również książka Craiga Zerouni: &#8222;Houdini on the spot&#8221;. Z pewnością godne polecenia!<br><br>Więcej informacji tutaj: <br><a href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=786&Itemid=66">http://www.sidefx.com/</a><br><br>Zapraszam również do dyskusji na forum3d.pl:<br><a href="http://www.forum3d.pl/f3dbb/index.php?md=forum&fid=18">http://www.forum3d.pl/f3dbb/index.php?md=forum&fid=18</a><br><br>Podziękowania dla Szymona Kapeniaka za przygotowanie newsa.
]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2007-07-13T13:23:57+02:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4138">
				<title>SpaceNavigator - recenzja</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4138</link>
				<description>Dzięki uprzejmości firmy 3Dconnexion otrzymaliśmy do testów urządzenie o nazwie SpaceNavigator - przeznaczone do kontroli obiektów i scen w aplikacjach 3D. Jak sprawdziło się ono w praktyce, dowiecie się z tekstu Piotra Jedzińskiego.   </description>
				<content:encoded><![CDATA[Dzięki uprzejmości firmy <a target="f3dp" href="http://www.3dconnexion.com">3Dconnexion</a> otrzymaliśmy do testów urządzenie o nazwie <b>SpaceNavigator</b> - przeznaczone do kontroli obiektów i scen w aplikacjach 3D. Jak sprawdziło się ono w praktyce, dowiecie się z <a target="f3dp" href="http://www.forum3d.kom-net.pl/f3dart.php?id=23">tekstu</a> Piotra Jedzińskiego. <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.forum3d.kom-net.pl/f3dart.php?id=23"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/snnews.jpg"></a></div>  ]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2007-03-18T01:58:21+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4137">
				<title>I darmowym można !</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4137</link>
				<description>Na stronie firmy SideFX zamieszczono  oficjalne wyniki 
konkursu, zorganizowanego przez Magazyn 3DWorld. Zadaniem dla startujących, było pokazanie możliwości pakietu Houdini. Kryteriów oceny było kilka (m.in. pomysł, kompozycja czy stopień wykorzystania ...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Na stronie firmy <a target="f3dp" href="http://www.sidefx.com/">SideFX</a> zamieszczono  <a target="f3dp" href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=66">oficjalne wyniki</a> 
konkursu, zorganizowanego przez <a target="f3dp" href="http://www.3dworldmag.com/">Magazyn 3DWorld</a>. Zadaniem dla startujących, było pokazanie możliwości pakietu Houdini. Kryteriów oceny było kilka (m.in. pomysł, kompozycja czy stopień wykorzystania możliwości drzemiących w programie). Konkurs, jakich na sieci wiele. Cóż więc w nim takiego wyjątkowego ? Otóż, mamy przyjemność poinformować, że wśród "liczących się" w konkursie, znajdziecie polskie nazwisko - <b>Arkadiusza Rekity</b>. Symulacja ekosystemu - jego projekt, który został w konkursie wyróżniony - wykonany został darmową wersją  Houdiniego. Jak twierdzi autor:<i>"(...) Projekt uwzględnia podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii, wizualną analizę ekosystemów, ciągi Fibonacciego i kolizyjne wzory z rodziny phyllotaxis (...)"</i>. Arkowi serdecznie gratulujemy, a czytelników zapraszamy do anglojęzycznego <a target="f3dp" href="http://www.sidefx.com/images/stories/news/3dworld/makeofplants_en.pdf">opisu</a> (PDF) powstawania całego projektu. <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=66"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/eco.jpg"></a></div> 
]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2007-02-03T20:28:10+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4135">
				<title>MODO v3</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4135</link>
				<description>Luxology podobno miało milczeć do końca prac... Najwyraźniej postanowiono jednak zmienić decyzję, po to, aby jeszcze przed świętami podgrzać atmosferę i połechtać użytkowników swojego oprogramowania (czyżby spowodowane to zostało ruchami Skymatter ? :). P...</description>
				<content:encoded><![CDATA[<a target="f3dp" href="http://www.luxology.com/">Luxology</a> podobno miało milczeć do końca prac... Najwyraźniej postanowiono jednak zmienić decyzję, po to, aby jeszcze przed świętami podgrzać atmosferę i połechtać użytkowników swojego oprogramowania (czyżby spowodowane to zostało ruchami Skymatter ? :). Przedwczoraj bowiem ukazał się <a target="f3dp" href="http://content.luxology.com/modo/201/video/modoTechPreview.mov">FILMIK</a>
 prezentujący ułamek nadchodzących wraz z <b>MODO v3</b> "smaczków". Jak widać na załączonym obrazku,
Luxology kładzie nacisk na sculpting i najprawdopodobniej, to właśnie będzie stanowiło o sile tego pakietu. Cieszy zatem fakt, że to, co do niedawna było zupełną "egzotyką" w świecie modelingu (czyt. początkowo mało poważne traktowanie na przykład zBrush'a) dziś - za sprawą kolejnego, wspomnianego niżej Mudbox'a, zaczyna być nowym i prawdziwym polem walki dla konkurujących ze sobą pakietów. Brad Peebler podkreśla, że nie jest to zapowiedź nadchodzącego MODO lecz jedynie POKAZ TECHNOLOGII nad którą pracują. Więc Kiedy? Prawdopodobnie 2007... pewności jednak nie ma. Pozostaje czekać i wyglądać kolejnych potwierdzonych informacji. <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.luxology.com/"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/modo3.jpg"></a></div> <br>]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2006-12-17T03:22:00+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4134">
				<title>Mudbox 1.0</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4134</link>
				<description>Długo oczekiwany debiut zaawansowanego programu sculpting'owego, stworzonego przez... profesjonalnych grafików! Skymater, to firma powołana do życia przez grafików znanych wszystkim ekip - studia Weta Digital oraz ludzi z Electronic Arts. Po dwóch latach ...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Długo oczekiwany debiut zaawansowanego programu sculpting'owego, stworzonego przez... profesjonalnych grafików! Skymater, to firma powołana do życia przez grafików znanych wszystkim ekip - studia Weta Digital oraz ludzi z Electronic Arts. Po dwóch latach testowania i współpracy z kilkoma największymi firmami game-developerskimi i post-produkcyjnymi, zespół ten przedwczoraj (15.12.2006) ogłosił pierwsze, publiczne wydanie rewelacyjnego - jak się okazuje - programu sculptingowego o nazwie <a target="f3dp" href="http://www.mudbox3d.com/">Mudbox</a>. <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.mudbox3d.com/"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/header.jpg"></a></div><br>---<br>
<b>Mudbox</b> jest prostym i genialnie zaprojektowanym, łatwym w użyciu, opartym na brush'ach pakietem do modelingu. <i>"To prawdziwa przyjemność móc go używać"</i>, mówi Sven Jensen - senior Character modeler - z nagrodzonej 'Academy Award' firmy Tippet Studio. <i>"To oczywiste, że Mudbox jest zaprojektowany od podstaw przez profesjonalnych modelerów. To widać i tłumaczy, dlaczego ten program jest tak dobrze przemyślany."</i> Mudbox 1.0 przedstawia nowe pomysły, takie jak "true 3D Layers", które umożliwiają artystom organizowanie wyrzeźbionych form i detali na oddzielnych warstwach; innowacyjna technologia odbicia (mirroring), która umożliwia symetryczne rzeźbienie na niesymetrycznych lub już ustawionych modelach. <i>"Dowolność wielu warstw połączona z innowacyjnym zestawem narzędzi, drastycznie przyśpieszyła naszą produkcję i interaktywność"</i> mówi Rich Dimant, główny modeler postaci w firmie Naughty Dog. <i>"Nie mogę sobie wyobrazić, jak przetrwalibyśmy bez Mudbox'a w naszej produkcji"</i> twierdzi Kenneth Scott, Dyrektor Artystyczny w Id Software zgadza się: <i>"Przemyślany interfejs i narzędzia stworzone z myślą o produkcji postawiły Mudbox na szczycie naszych narzędzi do produkcji postaci."</i><br><br><br>Cena Mudbox 1.0 Professional, to 649$. Wersja Mudbox 1.0 Basic (do zastosowań niekomercyjnych) wyceniona została na 299$. Dostępne są też wersje "sieciowa" i "Gold Support". <br><br>
<u>O firmie Skymatter</u><br>
Założyciele Skymatter, Tibor Madjar, Dave Cardwell i Andrew Camenisch, poznali się podczas tworzenia "Władcy pierścieni" i w roku 2004 zainspirowali się wzajemnie do stworzenia potężnych, ale i przyjaznych użytkownikowi narzędzi do sculptingu. Współzałożyciel Tibor Madjar tłumaczy, <i>"Pracowaliśmy jako graficy nad bardzo wymagającymi projektami filmowymi i byliśmy w ciągłym kontakcie z firmami software'owymi, dzieliliśmy się z nimi swymi pomysłami na narzędzia, które były nam potrzebne"</i>. Wiele sugestii jednak nie zostało zaimplementowanych w ich programach. <i>"Poczuliśmy, że narzędzia powinny iść w inną stronę"</i>, kontynuuje współzałożyciel Dave Cardwell, <i>" zdecydowaliśmy się więc stworzyć swoje własne"</i>.<br><br>
Podziękowania za news dla <u>Alberta 'Tm_DaG'a' Szostkiewicza</u>.]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2006-12-17T02:45:43+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4133">
				<title>Photoshop CS3... już od jutra.</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4133</link>
				<description>Już od jutra (15.12.2006) ze strony firmowej stajni Adobe będzie można pobrać najnowsze wydanie (w wersji beta) ich flagowego produktu. Photoshop CS3 wydany zostanie w wersjach: dla MAC'a (uniwersalnej) i PC opartych o Windows XP i Vista. Z nowości wprowa...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Już od jutra (15.12.2006) ze strony firmowej stajni Adobe będzie można <a target="f3dp" href="http://labs.adobe.com">pobrać</a> najnowsze wydanie (w wersji beta) ich flagowego produktu. Photoshop CS3 wydany zostanie w wersjach: dla MAC'a (uniwersalnej) i PC opartych o Windows XP i Vista. Z nowości wprowadzonych w tym wydaniu wymienić można na przykład: Adobe Device Central, czyli moduł do projektowania, przeglądania i testowania treści przeznaczonych dla... telefonów komórkowych, bardziej elastyczny i konfigurowalny interface oraz wsparcie dla "nowych technologii sprzętowych", które weszły na rynek od czasu prac nad CS2. Ostatecznej, komercyjnej wersji Photoshop'a CS3 spodziewać się należy na wiosnę 2007 r. Smutną informacją dla "pasjonatów", ale nie "właścicieli" Photoshop'a, jest fakt, że radość z "bety" umożliwiona będzie tylko tym, którzy "wylegitymują" się na stronie legalnym numerem seryjnym PS CS 2 (beta pobrana bez podania seriala będzie działać jedynie przez dwa dni). <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://labs.adobe.com"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/pscs3.jpg"></a></div>]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2006-12-14T21:10:15+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4132">
				<title>"ARKA" - trailer numer 2</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4132</link>
				<description>Jak informuje Marcin "Iwmar" Kobylecki, na stronie filmu "ARKA" - kolejnej animacji 3D wychodzącej spod ręki Grzesia Jonkajtysa (znanego m.in. z głośnego w swoim czasie krótkometrażowego filmu "Mantis"  ) - znajdziecie drugi już TRAILER tej klimatycznej p...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Jak informuje Marcin "Iwmar" Kobylecki, na stronie filmu <a target="f3dp" href="http://www.thearkfilm.com/pl/arka.html">"ARKA"</a> - kolejnej animacji 3D wychodzącej spod ręki <u>Grzesia Jonkajtysa</u> (znanego m.in. z głośnego w swoim czasie krótkometrażowego filmu <a target="f3dp" href="http://www.forum3d.kom-net.pl/f3dftp.php?id=118&o=0">"Mantis"</a>  ) - znajdziecie drugi już <a target="f3dp" href="http://www.thearkfilm.com/pl/trailer.html">TRAILER</a> tej klimatycznej produkcji. Do oczekiwanej z niecierpliwością oficjalnej premiery, będzie musiało nam to wystarczyć... <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.thearkfilm.com/pl/trailer.html"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/ark_04.jpg"></a></div>]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2006-12-14T20:13:12+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4131">
				<title>Kajko i Kokosz na DVD</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4131</link>
				<description>Kajko i Kokosz na DVD w sprzedaży już od 15 grudnia 2006. ---Edycja limitowana!Zawartosc plyty DVD - Kajko i Kokosz
Film Kajko i Kokosz
Jak powstał Kajko i Kokosz w 3D - proces produkcji i materiał z planu.
Rozmowa z Januszem Christą wzbogacona o preze...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Kajko i Kokosz na DVD w sprzedaży już od 15 grudnia 2006.<br> <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://kajko-kokosz.pl/"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/kk.jpg"></a></div><br>---<br>Edycja limitowana!<br><br>Zawartosc plyty DVD - Kajko i Kokosz<br><ol>
<li>Film Kajko i Kokosz</li>
<li>Jak powstał Kajko i Kokosz w 3D - proces produkcji i materiał z planu.</li>
<li>Rozmowa z Januszem Christą wzbogacona o prezentację twórczości artysty.</li>
<li>Zwiastun</li>
</ol><br>Dodatek Specjalny:<br><br>"Sen Kowalskiego" - krótkometrażowa animacja Studia Virtual Magic.<br><ol>
<li>Teledysk</li>
<li>Wersja reżyserska</li>
</ol>
]]></content:encoded>
				<dc:creator>SyLWeK</dc:creator>
				<dc:date>2006-12-13T10:16:56+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4130">
				<title>Rendering w programie Indigo v0.6</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4130</link>
				<description>Forumowy "tester" i spec od silników renderujących - Adam Guzowski - zmęczył dla Was kolejny renderer. Tym razem możecie zapoznać się z jego opinią na temat Indigo v0.6  użytym pod 3dsmax. 
</description>
				<content:encoded><![CDATA[Forumowy "tester" i spec od silników renderujących - Adam Guzowski - zmęczył dla Was kolejny renderer. Tym razem możecie zapoznać się z jego opinią na temat Indigo v0.6  użytym pod 3dsmax. <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.forum3d.kom-net.pl/f3dwork.php?id=27"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/indinews.jpg"></a></div>
]]></content:encoded>
				<dc:creator>JeRRy</dc:creator>
				<dc:date>2006-11-27T21:22:52+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4129">
				<title>IV-ta edycja ReAnimacji</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4129</link>
				<description>Rozpoczął się nabór filmów do konkursu IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Animacji ReAnimacja.
Na stronie oficjalnej festiwalu www.reanimacjafestival.com, można znaleźć regulamin oraz formularz zgłoszeniowy filmu.
Termin nadsyłania prac upływa 31 styc...</description>
				<content:encoded><![CDATA[Rozpoczął się nabór filmów do konkursu IV edycji Międzynarodowego Festiwalu Animacji ReAnimacja.
Na stronie oficjalnej festiwalu <a href="http://www.reanimacjafestival.com">www.reanimacjafestival.com</a>, można znaleźć regulamin oraz formularz zgłoszeniowy filmu.
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2007 r!
Jak co roku autorzy nadesłanych filmów będą walczyć o statuetkę Złotego Ślimaka.<br>
IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Animacji ReAnimacja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2007, w Łodzi, w kinie Charlie, ul. Piotrkowska 203/205.<br><div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.reanimacjafestival.com"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/reanimacja2k7.jpg"></a></div>
]]></content:encoded>
				<dc:creator>SyLWeK</dc:creator>
				<dc:date>2006-11-23T21:27:46+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4128">
				<title>Zapałka</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4128</link>
				<description>Najnowszy autorski film krótkometrażowy Daniela Zduńczyka - Zapałka.
 </description>
				<content:encoded><![CDATA[Najnowszy autorski film krótkometrażowy Daniela Zduńczyka - <a href="http://www.virtualmagic.com.pl/zapalka.html">Zapałka</a>.
 <div style="margin-top : 5px; margin-bottom : 5px" align="center"><a target="f3dp" href="http://www.virtualmagic.com.pl/zapalka.html"><img hspace="2" vspace="2" width="275" height="120" border="1" src="../shots/zapalka.jpg"></a></div>]]></content:encoded>
				<dc:creator>SyLWeK</dc:creator>
				<dc:date>2006-11-17T12:48:14+01:00</dc:date>
			</item>
			<item rdf:about="http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4127">
				<title>Rendering w programie Vray 1.5</title>
				<link>http://www.forum3d.kom-net.pl/index.php?id=4127</link>
				<description>Nasz "forumowy tester" i specjalista od silników renderujących - Adam Guzowski - postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kolejnego renderer'a. Tym razem, dzięki jego uprzejmości, możecie zapoznać się z tekstem traktującym o Vray 1.5 rc2 u...</description>
